| 
 Spring Cash Dash 
 En avril, Chili Poker  propose de partager  $550,000 avec ses joueurs de cash game!
 Pour cela, participez à la course au rake qui donne des Race Points  à tous les joueurs jouant une main rakée!   Tout le monde peut participer car Chili Poker ne tient pas compte du niveau du jeu   et du type des mises! 
 La prochaine course aura lieu du 17 au 30 avril. De plus, un    classement général est établi avec le top 25 des joueurs ayant obtenu le plus de Race   Points pour l'ensemble du mois d'avril, offrant plus de $60,000 en packages WSOP   et en tokens pour l'évènement majeur de l'ECOOP IV!
 
 Race Points:
 
 Les Race Points seront attribués à   tous les joueurs participant à une main rakée, en fonction du nombre de joueurs   à la table et du nombre de joueurs qui ont reçu les cartes:
 
 
  
    
      | Rake Range | Nombre de points attribués |  
      | $0.25 - $0.50 | 1 race point |  
      | $0.51 - $1.00 | 2 race points |  
      | $1.01 - $2.00 | 5 race points |  
      | $2.01 - $3.00 | 7 race points |  
      | $3.01 - $5.00 | 10 race points |  
 
 
  
    
      | Nombre de joueurs qui ont reçu les   cartes | Multiplicateur |  
      | 2 | 0.5 |  
      | 3 | 0.333 |  
      | 4 | 0.25 |  
      | 5 | 0.2 |  
      | 6 | 0.166 |  
      | 7 | 0.142 |  
      | 8 | 0.125 |  
      | 9 | 0.111 |  
      | 10 | 0.1 |  
 Points par Rake ---> X   ---> le multiplicateur correspondant au nombre de joueurs qui ont reçu les   cartes
 Classement du cash game: 17 avril - 30 avril 
 Les   200 meilleurs joueurs avec le plus des points dans le classement durant la   période du 17 avril au 30 avril recevront des prix selon les critères suivants:
 
  
    
      | Place | Prix |  
      | 1 | $15,000.00 |  
      | 2 | $11,000.00 |  
      | 3 | $10,000.00 |  
      | 4 | $9,000.00 |  
      | 5 | $8,500.00 |  
      | 6 | $8,000.00 |  
      | 7 | $7,500.00 |  
      | 8 | $7,000.00 |  
      | 9 | $6,500.00 |  
      | 10 | $6,000.00 |  
      | 11 | $5,500.00 |  
      | 12 | $5,000.00 |  
      | 13 | $4,500.00 |  
      | 14 | $4,000.00 |  
      | 15 | $3,750.00 |  
      | 16 | $3,500.00 |  
      | 17 | $3,250.00 |  
      | 18 | $3,000.00 |  
      | 19 | $2,750.00 |  
      | 20 | $2,500.00 |  
      | 21 | $2,250.00 |  
      | 22 | $2,000.00 |  
      | 23 | $1,800.00 |  
      | 24 | $1,600.00 |  
      | 25 | $1,500.00 |  
      | 26 | $1,400.00 |  
      | 27 | $1,300.00 |  
      | 28 | $1,200.00 |  
      | 29 | $1,100.00 |  
      | 30 | $1,100.00 |  
      | 31-40 | $1,000.00 |  
      | 41-50 | $900.00 |  
      | 51-60 | $800.00 |  
      | 61-66 | $700.00 |  
      | 67-72 | $650.00 |  
      | 73-90 | $600.00 |  
      | 91-100 | $550.00 |  
      | 101-104 | $525.00 |  
      | 105-140 | $500.00 |  
      | 141-160 | $475.00 |  
      | 161-180 | $450.00 |  
      | 181-200 | $425.00 |  
 
 Classement du cash game: 1er avril - 30 avril 
 Le   top 40 des joueurs avec le plus des points dans le classement durant cette   période recevront de l'argent selon les critères suivants:
 
 
  
    
      | Place | Prix Valeur |  
      | 1 | Package WSOP événement principal +   ECOOP IV événement principal, $14,580.00 |  
      | 2 | Package WSOP événement principal   $13,000.00 |  
      | 3 | ECOOP IV événement principal, $1,580.00 |  
      | 4 | ECOOP IV événement principal, $1,580.00 |  
      | 5 | ECOOP IV événement principal, $1,580.00 |  
      | 6 | ECOOP IV événement principal, $1,580.00 |  
      | 7 | ECOOP IV événement principal, $1,580.00 |  
      | 8 | ECOOP IV événement principal, $1,580.00 |  
      | 9 | ECOOP IV événement principal,$1,580.00 |  
      | 10 | ECOOP IV événement principal,$1,580.00 |  
      | 11-40 | Freeroll pour 1 Package WSOP événement principal + 5   jetons pour l'ECOOP IV événement principal   $20,900.00 |  
 Les joueurs terminant dans les   places de 11 à 40 participeront à un freeroll dont le premier prix est un   package WSOP événement principal, et les joueurs placés 2ème - 6ème gagnera un   jetons pour l' événement principal de l'ECOOP IV.
 
   
 |